| Fiyat | 220.000 ( 10.000 € da 27/02/2026) |
|---|---|
| Metrekare fiyatı | € 3.056 |
| Semt | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 2 |
| Kat | 1. kat |
| İnşa yılı | 1973 |
| Isınma sistemi | Merkezi sistem (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
F
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Boyalı, Eşyalı |
| Kullanım | Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Kısa süre için kiralama |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.