| Preis | 220.000 ( 10.000 € am 27/02/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 3.056 |
| Nachbarschaft | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1973 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars