Solicitar informações adicionais
| Preço | 220.000 ( 10.000 € em 27/02/2026) |
|---|---|
| Preço por m² | € 3.056 |
| Vizinhança | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Zona | Zona residencial |
| Quartos | 2 |
| Chão | 1º |
| Ano de construção | 1973 |
| Aquecedor | Aquecimento central (gasolina) |
| Classe de energia |
F
|
| Níveis | 1 |
| Cozinhas | 1 |
| Salas de estar | 1 |
| Banheiros | 1 |
| Categoria | Pintado, Mobiliado |
| Tipo | Investimento, Adequado para uso comercial, Arrendamento a curto prazo |
Entre em contato conosco ou reserve uma visita através deste formulário