| Cijena | 220.000 ( 10.000 € u 27/02/2026) |
|---|---|
| Cijena po m² | € 3.056 |
| Mjesto | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 2 |
| Sprat | 1 |
| Godina izgradnje | 1973 |
| Grijanje | Centralno grijanje (Lož ulje) |
| Energetski razred |
F
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Okrečen, Namješten |
| Način korišćenja | Biznis, Pogodan za profesionalnu upotrebu, Kratkoročni najam |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.