Zahteva po dodatnih informacijah
| Cena | 220.000 ( 10.000 € na 27/02/2026) |
|---|---|
| Cena za m² | € 3.056 |
| Soseska | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Cona | Stanovanjska cona |
| Sobe | 2 |
| Nadstropje | 1 |
| Leto izgradnje | 1973 |
| Ogrevanje | Centralno ogrevanje (Olje) |
| Energijski razred |
F
|
| Etaže | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kopalnice | 1 |
| Stanje | Pleskano, Opremljeno |
| Tip | Investicija, Primerno za poslovne namene, Primerno za kratkotrajni najem |
Kontaktirajte nas ali pa si rezervirajte termin za ogled preko spodnjega obrazca.