Solicitar información adicional
| Precio | 220.000 ( 10.000 € en 27/02/2026) |
|---|---|
| Precio por metro cuadrado | € 3.056 |
| Región | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 2 |
| Planta | 1 |
| Año de construcción | 1973 |
| Sistema de calefacción | Calefacción central (Petróleo) |
| Clase de eficiencia energética |
F
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Pintado, Amueblado |
| Tipo de uso | Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Arrendamiento a corto plazo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario