| Cena | 220.000 ( 10.000 € w 27/02/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 3.056 |
| Region | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 2 |
| piętro | Pierwszy |
| Rok budowy | 1973 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Olej) |
| Klasa energetyczna |
Z
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.