| Cena za mkw | € 2.327 |
|---|---|
| Region | Charokopou (Kallithea) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | 4 |
| Rok budowy | 1973 |
| Rok renowacji | 2019 |
| System grzewczy | Bez ogrzewania |
| Klasa energetyczna |
Z
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych, Student, Krótkoterminowy wynajem |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.