| Cijena po m² | € 2.327 |
|---|---|
| Mjesto | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 1 |
| Sprat | 4 |
| Godina izgradnje | 1973 |
| Godina renoviranja | 2019 |
| Grijanje | Bez grijanja |
| Energetski razred |
F
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Renoviran |
| Način korišćenja | Biznis, Pogodan za profesionalnu upotrebu, Za studente, Kratkoročni najam |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.