| Cijena po m² | € 2.327 |
|---|---|
| Okolina | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Stambena zona |
| Broj soba | 1 |
| Sprat | 4 |
| Godina izgradnje | 1973 |
| Godina renoviranja | 2019 |
| Grejanje | Bez grejanja |
| Energetska klasa |
F
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Renoviran |
| Tip | Biznis, Pogodno za komercijalnu upotrebu, Za studente, Kratkoročno izdavanje |
Zakažite posjetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.