Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 2.327 |
|---|---|
| Región | Charokopou (Kallithea) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 1 |
| Planta | 4 |
| Año de construcción | 1973 |
| Año de reforma | 2019 |
| Sistema de calefacción | Sin calefacción |
| Clase de eficiencia energética |
F
|
| Niveles | 1 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 1 |
| Estado | Reformado |
| Tipo de uso | Propiedad para invertir, Adecuado para uso comercial, Casa para estudiantes, Arrendamiento a corto plazo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario