| Preis per qm | € 2.327 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Charokopou (Kallithea) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 1973 |
| Jahr der Renovierung | 2019 |
| Heizanlage | keine |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars