| Metrekare fiyatı | € 2.597 |
|---|---|
| Semt | Charokopou (Kallithea) |
| Odalar | 2 |
| Kat | 4. kat |
| İnşa yılı | 1975 |
| Tadilat yılı | 2025 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Doğal gaz) |
| Enerji sınıfı |
E
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.