| Preis per qm | € 2.597 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Charokopou (Kallithea) |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 4. |
| Baujahr | 1975 |
| Jahr der Renovierung | 2025 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars