| Preț pe mp | € 2.597 |
|---|---|
| Regiune | Charokopou (Kallithea) |
| Camere | 2 |
| Etaj | 4 |
| An construcție | 1975 |
| An renovare | 2025 |
| Sistem de încălzire | Încălzire autonomă (Gaz natural) |
| Clasa de energie |
E
|
| Niveluri | 1 |
| Bucătării | 1 |
| Camere de zi | 1 |
| Băi | 1 |
| Situaţie | Renovat, Zugrăvit |
Contactați-ne sau programați o vizită cu ajutorul acestui formular.