| Cena za mkw | € 2.597 |
|---|---|
| Region | Charokopou (Kallithea) |
| Pokoje | 2 |
| piętro | 4 |
| Rok budowy | 1975 |
| Rok renowacji | 2025 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Gazu ziemnego) |
| Klasa energetyczna |
mi
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.