| Cena | 880 ( 120 € w 08/03/2026) |
|---|---|
| Cena za mkw | € 15 |
| Region | Glyfada - center (Glyfada) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | Parter |
| Rok budowy | 1983 |
| Rok renowacji | 2022 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
mi
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nadaje się do zastosowań profesjonalnych |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.