| Preis | 880 ( 120 € am 08/03/2026) |
|---|---|
| Preis per qm | € 15 |
| Nachbarschaft | Glyfada - center (Glyfada) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1983 |
| Jahr der Renovierung | 2022 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | für gewerbliche Nutzung geeignet |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars