| Prix | 880 ( 120 € dans 08/03/2026) |
|---|---|
| Prix par m² | € 15 |
| Région | Glyfada - center (Glyfada) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 1 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Année de construction | 1983 |
| Année de rénovation | 2022 |
| Système de chauffage | Chauffage Individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
E
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Rénové, Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | pour usage professionnel |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.