| Cena za mkw | € 5.818 |
|---|---|
| Region | Glyfada - center (Glyfada) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 5 |
| piętro | 3 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 1999 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 3 |
| Kuchnie | 2 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 4 |
| toaleta | 2 |
| Sytuacja | Namalowany |
| Rodzaj zastosowania | Chatka, Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.