| Preis per qm | € 5.818 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Glyfada - center (Glyfada) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 5 |
| Stockwerk | 3. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 1999 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 2 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 4 |
| WC | 2 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars