| 价格 | 1,400,000 ( 50,000 € 于 08/01/2026) |
|---|---|
| 每平方米价格 | € 4,242 |
| 街区 | Pigadakia (Voula) |
| 区域 | 住宅区域 |
| 房间 | 5 |
| 楼层 | 地面一层 |
| 停车位 | 是 |
| 建造年份 | 1991 |
| 翻新年份 | 2018 |
| 供暖系统 | 自动供暖系统 (汽油) - 地暖 |
| 节能标准 |
C
|
| 楼层 | 4 |
| 厨房 | 2 |
| 客厅 | 1 |
| 浴室 | 4 |
| 洗手间 | 2 |
| 情况 | 已翻新, 已粉刷油漆 |
| 使用类型 | 投资, 短租 |
| 额外 | 豪华 |
通过此表联系我们或预约看房。