| Cena za mkw | € 1.267 |
|---|---|
| Region | Marathopoli (Gargalianoi) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 8 |
| piętro | 4 |
| Rok budowy | 2004 |
| System grzewczy | Ogrzewanie indywidualne (Aktualna) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 5 |
| Łazienki | 8 |
| toaleta | 2 |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Z wyposażeniem |
| Dodatkowy | Nieruchomości inwestycyjne, Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.