| Cena za mkw | € 3.414 |
|---|---|
| Region | Koukaki - Pediki Chara (Koukaki - Makrygianni) |
| Strefa | Strefa zamieszkania |
| Pokoje | 1 |
| piętro | Semi Basement |
| Rok budowy | 1969 |
| Rok renowacji | 2025 |
| Klasa energetyczna |
H
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.