| Prix | 260.000 ( 25.000 € dans 16/10/2026) |
|---|---|
| Prix par m² | € 3.881 |
| Région | Nea Elvetia (Vironas) |
| Pièces | 2 |
| étage | 3 |
| Année de construction | 2026 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Gaz naturel) |
| Classement énergétique |
A+
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint, Nouvelle construction |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.