| Prix | 295.000 ( 20.000 € dans 10/03/2026) |
|---|---|
| Prix par m² | € 2.950 |
| Région | Center (Zografou) |
| Pièces | 3 |
| étage | 4 |
| Année de construction | 1982 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Fuel) |
| Classement énergétique |
F
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| WC/toilettes | 1 |
| Etat | A rénover |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.