| Prix par m² | € 2.750 |
|---|---|
| Région | Charokopou (Kallithea) |
| Zone | Zone résidentielle |
| Pièces | 2 |
| étage | 3 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2003 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, pour usage professionnel |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.