| Preis per qm | € 2.500 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Centre (Kallithea) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 7. |
| Baujahr | 2024 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Neubau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars