| Preis per qm | € 2.204 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Centre (Kallithea) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 1. |
| Baujahr | 1973 |
| Heizanlage | Zentralheizung (Öl) |
| Energieklasse |
H
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | renovierungsbedürftig |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars