| Preis per qm | € 6.496 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Golf (Glyfada) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 1. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2008 |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars