| سعر متر مربع2 | € 3.462 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Agia Sofia (Neo Psychiko) |
| غرف | 2 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 2004 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مفروش |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.